Αποτελέσματα Αγώνων Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 23 & 24/10/2021
Το Σαββατοκύριακο 23 & 24/10/2021 διεξήχθησαν ποδοσφαιρικοί αγώνες για τα Πρωταθλήματα της Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας (1η αγωνιστική). Τα αποτελέσματα ήταν τα παρακάτω:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ – ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 0 – 4 |
ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 2 – 8 |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 0 – 0 |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ – ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 0 – 1 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 4 – 0 |
Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 – 3 |
ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 2 – 7 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 3-0 (α/α) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-2 | 3 |
2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
3 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
4 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
6 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
7 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
8 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0 |
9 | ΙΤΕΑ ΙΤΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 3 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
3 | ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
5 | Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
6 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
7 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
8 | ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |