Οι σταυροί των υποψηφίων στην Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας
Ακολουθούν οι σταυροί των υποψηφίων για τη Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΦΛΩΡΙΝΑ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ” – ψήφοι 4.318 (78,91%)
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1815 |
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ (ΒΕΝΟΣ) | 932 |
ΤΣΟΥΜΙΤΑ ΕΥΑΝΘΙΑ συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ | 602 |
ΤΣΟΡΜΠΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΚΗΣ) | 547 |
ΡΑΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΝΟΥΛΗΣ) | 495 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 399 |
ΜΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ | 384 |
ΠΟΛΟΖΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 342 |
ΚΟΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 309 |
ΣΙΑΚΟΥ ΟΥΛΙΑΡΗ ΡΟΣΜΑΡΗ (ΡΟΖΗ) | 251 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 174 |
ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 172 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 106 |
ΔΑΦΟΥ ΖΩΗ | 103 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ” – ψήφοι 647 (11,83%)
ΚΕΡΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 291 |
ΚΟΣΚΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 109 |
ΚΕΡΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 84 |
ΚΙΑΖΙΜ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 75 |
ΣΙΑΦΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 74 |
ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΚΛΗΜΗΣ | 67 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 45 |
ΚΑΛΠΑΤΣΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 |
ΚΑΤΤΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 38 |
ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ | 38 |
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 29 |
ΣΤΡΕΜΠΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 15 |
ΚΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ” – ψήφοι 507 (9,27%)
ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | 128 |
ΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 |
ΜΠΙΖΗ-ΝΤΙΣΛΗ ΜΑΡΙΑ | 80 |
ΣΩΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 52 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 51 |
ΓΚΕΡΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 47 |
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗ | 36 |
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 |
ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 26 |
ΤΣΙΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 23 |
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 20 |
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ | 17 |
Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ο πρώτος συνδυασμός κερδίζει 9 έδρες και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από 1 έδρα.